Nuværende rentetillæg på 0,45% - eksempel med lån på 1.000.000 kr. (opdateret 21. august)
F-kort med afdrag | F-kort uden afdrag | |||
---|---|---|---|---|
Renteregulering 1. juli 2025 | Aktuelt renteniveau | Renteregulering 1. juli 2025 | Aktuelt renteniveau | |
Rentetillæg | 0,45% | 0,60% | 0,45% | 0,60% |
Samlet rente | 2,15% | 2,35% | 2,14% | 2,35% |
Månedlig ydelse | 4.530 kr. | 4.630 kr. | 2.820 kr. | 2.990 kr. |
Heraf afdrag | 1.990 kr. | 1.930 kr. | - kr. | - kr. |
Heraf rente | 1.800 kr. | 1.960 kr. | 1.800 kr. | 1.960 kr. |
Heraf bidrag | 740 kr. | 740 kr. | 1.020 kr. | 1.030 kr. |
Månedlig ydelse efter skat | 3.880 kr. | 3.940 kr. | 2.100 kr. | 2.230 kr. |
Ændring | 60 kr. | 130 kr. |
Beregninger på baggrund af eksisterende lån med en løbetid på 30 år. gældende bidragsstats for privatkunder (jf. prisblad). belåning 0-80% og et rentefradrag på 25,6%. Samlet rente udgøres af CITA6-renten plus et rentetillæg. Rentillægget er afhængigt af, hvornår boligejere får lånet. CITA6-renten er hhv. 1,67% (ved renteregulering) og 1,71% (aktuelt renteniveau).