Nuværende rentetillæg på 0,30% - eksempel med lån på 1.000.000 kr.
F-kort med afdrag | F-kort uden afdrag | |||
---|---|---|---|---|
Renteregulering 1. Januar 2025 | Aktuelt renteniveau | Renteregulering 1. Januar 2025 | Aktuelt renteniveau | |
Rentetillæg | 0,30% | 0,60% | 0,30% | 0,60% |
Samlet rente | 2,59% | 2,38% | 2,58% | 2,38% |
Næste refinansiering | 1. juli 2025 | 1. juli 2028 | 1. juli 2025 | 1. juli 2028 |
Fondskode | 953628 | 954918 | 953628 | 954918 |
Månedlig ydelse | 4.760 kr. | 4.650 kr. | 3.190 kr. | 3.010 kr. |
Heraf afdrag | 1.850 kr. | 1.920 kr. | - kr. | - kr. |
Heraf rente | 2.160 kr. | 1.990 kr. | 2.160 kr. | 1.990 kr. |
Heraf bidrag | 750 kr. | 740 kr. | 1.030 kr. | 1.020 kr. |
Månedlig ydelse efter skat | 4.010 kr. | 3.950 kr. | 2.370 kr. | 2.240 kr. |
Ændring | - 60 kr. | - 130 kr. |
Beregninger på baggrund af eksisterende lån med en løbetid på 30 år. Gældende bidragsstats for privatkunder (jf. prisblad). belåning 0,80% og et rentefradrag på 25,6%. Samlet rente udgøres af CITA6-renten plus et rentetillæg. Rentillægget er afhængigt af, hvornår boligejere får lånet. CITA6-rentet er hhv. 2,25% (ved renteregulering) og 1,7% (aktuelt renteniveau).